Z.A.PP1 - Passprüfung: Passprüfung
Sponsor: Der grüne Sand
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 073 | Einar Hermannsson [IPZV Nord e.V.] - Ljósbrá von Faxaból [] | 6,17 |
| 1. L 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,0 - 9,8 | |||
| 2. L 6,5 - 7,0 - 6,5 - 4,5 - 9,2 | |||
| 02: | 055 | Högni Fróđason [IPZV Münsterland e.V.] - Húmi frá Hafsteinsstöđum [IS1997157340] | 5,17 |
| 1. L 4,5 - 6,0 - 6,0 - 0,0 - 10,2 | |||
| 2. L 6,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 - 9,6 | |||
| 03: | 125 | Sara Boehart [IPZV Nord e.V.] - Fákur vom Ruppiner Hof [57-04171-96 ] | 3,30 |
| 1. L 4,5 - 4,5 - 4,0 - 3,0 - 12,2 | |||
| 2. L 5,0 - 5,0 - 5,5 - 3,5 - 11,1 | |||
| 04: | 126 | Johannes Pantelmann [IPZV Nord e.V.] - Örvar vom Wotanshof [ ] | 3,05 |
| 1. L 5,0 - 5,5 - 5,5 - 0,0 - 10,2 | |||
| 2. L 5,5 - 6,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| 05: | 022 | Petra Mehrmann [IPF Heidekreis i.Gr.] - Elding von Eickernstie [] | 1,46 |
| 1. L 3,5 - 2,0 - 1,5 - 2,0 - 13,6 | |||
| 2. L 4,0 - 2,5 - 2,0 - 0,0 - 12,3 | |||
| --- | 118 | Ingeborg Pedersen [-] - Hamur frá Ţóroddsstöđum [IS1992188801] | DISQUALIFIZIERT |
| 1. L 5,5 - 5,5 - 5,5 - 3,0 - 10,7 | |||
| 2. L 4,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| --- | 026 | Kristina Lück [IPZV Nord e.V.] - Farandi vom Schaalsee [] | DISQUALIFIZIERT |
| 1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| --- | 043 | Marie Lange-Fuchs [IPZV Nord e.V.] - Glódís frá Leirulćk [] | DISQUALIFIZIERT |
| 1. L 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| --- | 084 | Jón Steinbjörnsson [IPZV Nord e.V.] - Óđinn vom Barghof [DE1992122328] | DISQUALIFIZIERT |
| 1. L 0,0 - 7,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 | |||
| --- | 008 | Einar Hermannsson [IPZV Nord e.V.] - Askur von Vindhólar [] | Zurückgezogen |
| --- | 066 | Daniel C. Schulz [IPZV Nord e.V.] - Kopernikus vom Heesberg [] | Zurückgezogen |
| --- | 078 | Elias Árnason [-] - Nanna frá Kastanjely [] | Zurückgezogen |
| --- | 110 | Týri Thordarson [IPZV Nord e.V.] - Taminn vom Schlötelborg [] | Zurückgezogen |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 22 September 2007 08:21:03
IceTest 1.1.540 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations